CCTVレンズ製品情報/画像処理用レンズ 5メガピクセル対応
画像処理用レンズ 5メガピクセル対応
仕様書外観(DXF)C814-5M
仕様
| 画面サイズ | 2/3型 |
| 型名 | C814-5M |
| フォーマットサイズ | 1/2” 1/3” 2/3” |
| 焦点距離[mm] | 8mm |
| 最大口径比 | 1:1.4 |
| 絞り範囲 | F1.4~16 |
| 水平画角 | 1/4型:24.8° 1/3型:32.9° 1/2型:43.2° 2/3型:57.8° |
| 最短撮影距離 | 0.1m |
| バックフォーカス[mm] | 11.5mm |
| フィルターサイズ | φ58mm P=0.75mm |
| 外観寸法 | φ60.8×64mm |
| 質量 | 260g |
| マウント | Cマウント |
| 備考 | ロックネジ付、ロックレバー添付 |

C1614-5M仕様書外観(DXF)
仕様
| 画面サイズ | 2/3型 |
| 型名 | C1614-5M |
| フォーマットサイズ | 1/2” 1/3” 2/3” |
| 焦点距離[mm] | 16mm |
| 最大口径比 | 1:1.4 |
| 絞り範囲 | F1.4~16 |
| 水平画角 | 1/4型:12.9° 1/3型:17.1° 1/2型:22.7° 2/3型:30.8° |
| 最短撮影距離 | 0.1m |
| バックフォーカス[mm] | 11.5mm |
| フィルターサイズ | φ40.5mm P=0.5mm |
| 外観寸法 | φ43×47mm |
| 質量 | 140g |
| マウント | Cマウント |
| 備考 | ロックネジ付、ロックレバー添付 |

C2514-5M 仕様書外観(DXF)
仕様
| 画面サイズ | 2/3型 |
| 型名 | C2514-5M |
| フォーマットサイズ | 1/2” 1/3” 2/3” |
| 焦点距離[mm] | 25mm |
| 最大口径比 | 1:1.4 |
| 絞り範囲 | F1.4~16 |
| 水平画角 | 1/4型:8.2° 1/3型:11.0° 1/2型:14.6° 2/3型:19.9° |
| 最短撮影距離 | 0.1m |
| バックフォーカス[mm] | 12.3mm |
| フィルターサイズ | φ40.5mm P=0.5mm |
| 外観寸法 | φ43×44mm |
| 質量 | 110g |
| マウント | Cマウント |
| 備考 | ロックネジ付、ロックレバー添付 |

C5028A-M02
仕様書外観(DXF)
5メガピクセル(2/3型)カメラに対応する、焦点距離f=50mmレンズで光学倍率:0.15~0.23倍と0.28~0.4倍に対応します。
ディストーションレスで超高解像。周辺光量の低下も無く非常に高解像で良好な画像が得られます。
レンズ本体に三脚取付け用ネジ穴を設け、機器への確実な固定を実現いたします。
仕様
| 型名 | C5028A-M02 | |
| 画面サイズ | 2/3型 | |
| 焦点距離[mm] | 50mm | |
| 最大口径比 | 1:2.8 | |
| 絞り範囲 | 2.8~22 | |
| マウント | C | |
| 最小、最大倍率 | 0.15~0.23倍 | |
| 撮影範囲 | 1/4 型 | 24~16mm |
| 1/3 型 | 32~21mm | |
| 1/2 型 | 43~28mm | |
| 2/3 型 | 59~38mm | |
| ワークディスタンス | 361~242mm | |
| バックフォーカス[mm] | 30.43~34.54mm | |
| フィルターサイズ | 52.0P=0.75mm | |
| 外観寸法[mm] | φ63×66.4mm | |
| 質量[g] | 560 | |
| 備考 | ロックネジ添付、ロックレバー付 5メガピクセル(2/3型)対応 4メガピクセル(1.1型)対応 レンズ本体に三脚ネジ穴付き |
|
C5028A-M035
仕様書外観(DXF)
5メガピクセル(2/3型)カメラに対応する、焦点距離f=50mmレンズで光学倍率:0.15~0.23倍と0.28~0.4倍に対応します。
ディストーションレスで超高解像。周辺光量の低下も無く非常に高解像で良好な画像が得られます。
レンズ本体に三脚取付け用ネジ穴を設け、機器への確実な固定を実現いたします。
仕様
| 型名 | C5028A-M035 | |
| 画面サイズ | 2/3型 | |
| 焦点距離[mm] | 50mm | |
| 最大口径比 | 1:2.8 | |
| 絞り範囲 | 2.8~22 | |
| マウント | C | |
| 最小、最大倍率 | 0.15~0.23倍 | |
| 撮影範囲 | 1/4 型 | 24~16mm |
| 1/3 型 | 32~21mm | |
| 1/2 型 | 43~28mm | |
| 2/3 型 | 59~38mm | |
| ワークディスタンス | 361~242mm | |
| バックフォーカス[mm] | 30.43~34.54mm | |
| フィルターサイズ | 52.0P=0.75mm | |
| 外観寸法[mm] | φ63×66.4mm | |
| 質量[g] | 560 | |
| 備考 | ロックネジ添付、ロックレバー付 5メガピクセル(2/3型)対応 4メガピクセル(1.1型)対応 レンズ本体に三脚ネジ穴付き |
|
「仕様書」はPDFファイル形式で作成されています。PDFファイルをご覧いただくにはアドビシステムズ株式会社のAdobe
Readerが必要です。(PDFバージョンは1.5ですのでAdobe Reader6.0以上で御覧いただけます。)
「DXF」は外観図から寸法線など省略して、Autodesk社のCADソフト「AutoCAD 2000」相当の2次元CAD図面のDXF形式で作成しています。CADソフト等以外では開けませんので御注意ください。御使用のCADソフト環境によっては形状等に問題が生じる場合があります。
これは各CADソフトの仕様によるものですので、弊社では御対応出来ませんので御了承願います。
※ご提供するデータは、細心の注意を払って作成しておりますが、その正確性を完全に保証するものではありません。
※ご提供するデータをご利用になったことによって、生ずる一切の損害についても、責任を負うものではありません。
※当データの著作権は当社に帰属するものです。



