CCTVレンズ製品情報/製品リスト
| 型名 | 焦点距離 (mm) |
絞り範囲 | マウント | 水平画角 (°) | フィルターサイズ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 型 | 1/3 型 | 1/2 型 | 2/3 型 | |||||
| バリフォーカルプラスレンズシリーズ | ||||||||
| TS3VP213ED-M | 2.6-8.0 | 1.3-180 | CS | - | 104.4-35.5 | - | - | - |
| バリフォーカルレンズシリーズ | ||||||||
| TS3V310 | 3.0-8.0 | 1.0-C | CS | 68.98-26.44 | 93.22-35.26 | - | - | - |
| TS2V114E | 1.6-3.4 | 1.4-64 | CS | 180-64.89 | 180-89.55 | - | - | - |
| TS2V214AED | 2.8-6.0 | 1.4-300 | CS | 72.26-35.35 | 96.70-47.04 | - | - | - |
| TS2V314CED | 3.5-8.0 | 1.4-300 | CS | 60.52-26.54 | 82.41-35.42 | - | - | - |
| TS3V310ED | 3.0-8.0 | 1.0-360 | CS | 68.98-26.44 | 93.22-35.26 | - | - | - |
| TS4V212ED-Q | 2.8-12 | 1.2-360 | CS | 23.8-17.8 | 98.5-23.8 | - | - | - |
| TS4V214ED | 2.8-12 | 1.4-360 | CS | 71.82-18.05 | 93.28-23.50 | - | - | - |
| TS7V714ED-Q | 2.8-12 | 1.4-360 | CS | 27.4-4.3 | 36.6-5.64 | - | - | - |
| TS10V518AED | 5.0-50 | 1.8-360 | CS | 37.80-4.14 | 50-5.52 | - | - | - |
| HS2V616ED | 6.2-12 | 1.6-300 | CS | 34.98-17.23 | 47.38-23.02 | 65.29-30.82 | - | 30.5 P=0.5 |
| 自動絞りレンズシリーズ | ||||||||
| TS212E | 2.8 | 1.2-200 | CS | 71.54 | 94.28 | - | - | - |
| TS420PE | 4.0 | 2.0-64 | CS | 51.24 | 68.47 | - | - | - |
| H416E | 4.2 | 1.6-360 | C | 47.90 | 64.30 | 86.78 | - | - |
| H416ER | 4.2 | 1.6-360 | C | 47.90 | 64.30 | 86.78 | - | - |
| H612E | 6.0 | 1.2-360 | C | 32.96 | 43.54 | 56.93 | - | 43 P=0.75 |
| H612ER | 6.0 | 1.2-360 | C | 32.96 | 43.54 | 56.93 | - | 43 P=0.75 |
| H620PE | 6.2 | 2.0-300 | C | 32.44 | 42.82 | 56.12 | - | - |
| C814E | 8.0 | 1.4-360 | C | 25.10 | 33.22 | 43.67 | 58.25 | 43 P=0.75 |
| C814ER | 8.0 | 1.4-360 | C | 25.10 | 33.22 | 43.67 | 58.25 | 43 P=0.75 |
| H1212E | 12 | 1.2-360 | C | 16.94 | 22.60 | 30.19 | - | 43 P=0.75 |
| H1212ER | 12 | 1.2-360 | C | 16.94 | 22.60 | 30.19 | - | 43 P=0.75 |
| B1214E | 12.5 | 1.4-360 | C | 16.22 | 21.55 | 28.54 | 38.69 | 43 P=0.75 |
| B1214ER | 12.5 | 1.4-360 | C | 16.22 | 21.55 | 28.54 | 38.69 | 43 P=0.75 |
| C1614E | 16 | 1.4-360 | C | 12.72 | 16.92 | 22.50 | 30.76 | 43 P=0.75 |
| C1614ER | 16 | 1.4-360 | C | 12.72 | 16.92 | 22.50 | 30.76 | 43 P=0.75 |
| B2514E | 25 | 1.4-360 | C | 8.23 | 10.97 | 14.62 | 20.09 | 43 P=0.75 |
| B2514ER | 25 | 1.4-360 | C | 8.23 | 10.97 | 14.62 | 20.09 | 43 P=0.75 |
| B7518AE | 75 | 1.8-360 | C | 2.74 | 3.65 | 4.87 | 6.69 | 49 P=0.75 |
| C6ZE | 12.5-75 | 1.8ー720 | C | 16.05-2.75 | 21.36-3.66 | 28.38-4.78 | 38.72-6.67 | 49 P=0.75 |
| H6ZBE | 8.0-48 | 1.0-720 | C | 24.92-4.42 | 32.98-5.86 | 43.24-7.73 | ー | 55 P=0.75 |
| ズームレンズシリーズ | ||||||||
| TS10ZME | 5.8-58 | 1.2-360 | CS | 33.77-3.62 | 44.07-4.78 | - | - | 49 P=0.75 |
| TS10ZME-P | 5.8-58 | 1.2-360 | CS | 33.77-3.62 | 44.07-4.78 | - | - | 49 P=0.75 |
| TS15ZAME | 6.9-90 | 1.2-430 | CS | 32.96-2.33 | 43.48-3.08 | - | - | 62 P=0.75 |
| TS15ZAME-P | 6.9-90 | 1.2-430 | CS | 32.96-2.33 | 43.48-3.08 | - | - | 62 P=0.75 |
| TS15ZAME-FH | 6.9-90 | 1.2-430 | CS | 32.96-2.33 | 43.48-3.08 | - | - | 62 P=0.75 |
| H6ZBME | 8.0-48 | 1.0-720 | C | 24.92-4.42 | 32.98-5.86 | 43.24-7.73 | - | 55 P=0.75 |
| H6ZBME-P | 8.0-48 | 1.0-720 | C | 24.92-4.42 | 32.98-5.86 | 43.24-7.73 | - | 55 P=0.75 |
| H6ZBME-F | 8.0-48 | 1.0-720 | C | 24.92-4.42 | 32.98-5.86 | 43.24-7.73 | - | 55 P=0.75 |
| HS10ZME | 7.5-75 | 1.4-360 | CS | 26.15-2.83 | 34.52-3.75 | 45.05-4.95 | - | 58 P=0.75 |
| H10ZME | 7.5-75 | 1.2-512 | C | 26.45ー2.84 | 34.94-3.77 | 45.63-4.99 | - | 62 P=0.75 |
| H10ZME-P | 7.5-75 | 1.2-512 | C | 26.45ー2.84 | 34.94-3.77 | 45.63-4.99 | - | 62 P=0.75 |
| H10ZME-F | 7.5-75 | 1.2-512 | C | 26.45ー2.84 | 34.94-3.77 | 45.63-4.99 | - | 62 P=0.75 |
| H15ZAME | 8.0-120 | 1.6-1000 | C | 24.76-1.76 | 32.85-2.34 | 43.37-3.09 | - | 62 P=0.75 |
| H15ZAME-P | 8.0-120 | 1.6-1000 | C | 24.76-1.76 | 32.85-2.34 | 43.37-3.09 | - | 62 P=0.75 |
| H15ZAME-FH | 8.0-120 | 1.6-1000 | C | 24.76-1.76 | 32.85-2.34 | 43.37-3.09 | - | 62 P=0.75 |
| H20ZAME | 12-240 | 1.6-720 | C | 17.17-0.88 | 22.95-1.17 | 30.78-1.56 | - | 95 P=1.0 |
| H20ZAME-P | 12-240 | 1.6-720 | C | 17.17-0.88 | 22.95-1.17 | 30.78-1.56 | - | 95 P=1.0 |
| H20ZAME-FH | 12-240 | 1.6-720 | C | 17.17-0.88 | 22.95-1.17 | 30.78-1.56 | - | 95 P=1.0 |
| H55ZAME-F | 12-1680 | 4.0ー360 | C | 17.17-0.12 | 23.18-0.16 | 31.65-0.22 | - | 105 P=1.0 |
| C6ZAME | 12.5-75 | 1.8-720 | C | 16.07-2.75 | 21.36-3.66 | 28.38-4.87 | 38.72-6.67 | 49 P=0.75 |
| C6ZME-P | 12.5-75 | 1.8-720 | C | 16.07-2.75 | 21.36-3.66 | 28.38-4.87 | 38.72-6.67 | 49 P=0.75 |
| C6Z1218M3 | 12.5-75 | 1.8-C | C | 16.07-2.75 | 21.36-3.66 | 28.41-4.87 | 38.76-6.67 | 49 P=0.75 |
| 一体型カメラ用レンズシリーズ | ||||||||
| QD3ZMED | 2.8-7.3 | 1.9-200 | Special | 73.42-28.74 | - | - | - | - |
| 手動絞りレンズシリーズ | ||||||||
| H416 | 4.2 | 1.6-C | C | 47.87 | 64.27 | 86.77 | - | - |
| C418DX | 4.8 | 1.8-C | C | 41.68 | 55.11 | 72.37 | 96.36 | ー |
| H612A | 6.0 | 1.2-C | C | 32.97 | 43.55 | 56.93 | - | 40.5 P=0.5 |
| C815B | 8.5 | 1.5-C | C | 24.02 | 31.87 | 42.09 | 56.49 | 40.5 P=0.5 |
| H1212B | 12 | 1.2-22 | C | 16.93 | 22.6 | 30.18 | - | 27 P=0.5 |
| B1214D-2 | 12.5 | 1.4-C | C | 16.21 | 21.53 | 28.51 | 38.65 | 40.5 P=0.5 |
| B1218A | 12.5 | 1.8-C | C | 16.53 | 21.97 | 29.12 | 39.56 | 40.5 P=0.5 |
| C1614A | 16 | 1.4-22 | C | 12.70 | 16.91 | 22.48 | 30.72 | 27 P=0.5 |
| B2514D | 25 | 1.4-22 | C | 8.23 | 10.97 | 14.62 | 20.10 | 27 P=0.5 |
| B2518 | 25 | 1.8-C | C | 8.23 | 10.95 | 14.55 | 19.87 | 40.5 P=0.5 |
| B5014A | 50 | 1.4-C | C | 4.13 | 5.5 | 7.32 | 10.04 | 46 P=0.75 |
| B7514C | 75 | 1.4-C | C | 2.75 | 3.67 | 4.9 | 6.75 | 58 P=0.75 |
| C6Z1218 | 12.5-75 | 1.8-22 | C | 16.07-2.75 | 21.38-3.66 | 28.41-4.78 | 38.76-6.67 | 49 P=0.75 |
| H6Z810 | 8.0-48 | 1.0-22 | C | 24.92-4.42 | 32.99-5.86 | 43.26-7.73 | ー | 55 P=0.75 |
| 画像処理用レンズシリーズ | ||||||||
| H614-MQ | 6 | 1.4-16 | C | 32.3 | 44.5 | 57.4 | - | - |
| H1214-M | 12 | 1.4-16 | C | 16.49 | 21.88 | 28.91 | - | - |
| C1614-M | 16 | 1.4-16 | C | 12.86 | 17.11 | 22.72 | 30.97 | 27 P=0.5 |
| C2514-M | 25 | 1.4-16 | C | 8.24 | 10.97 | 14.60 | 20 | 27 P=0.5 |
| C3516-M | 35 | 1.6-16 | C | 6.07 | 8.09 | 10.76 | 14.76 | 27 P=0.5 |
| C5028-M | 50 | 2.8-22 | C | 4.12 | 5.50 | 7.32 | 10.05 | 27 P=0.5 |
| C7528-M | 75 | 2.8-32 | C | 2.83 | 3.77 | 5.03 | 6.90 | 30.5 P=0.5 |
| 画像処理用レンズ(5メガピクセル対応)シリーズ | ||||||||
| C814-5M | 8 | 1.4-16 | C | 24.8 | 32.9 | 43.2 | 57.8 | 58 P=0.75 |
| C1614-5M | 16 | 1.4-16 | C | 12.9 | 17.1 | 22.7 | 30.8 | 40.5 P=0.5 |
| C2514-5M | 25 | 1.4-16 | C | 8.2 | 11.0 | 14.6 | 19.9 | 40.5 P=0.5 |
| C5028A-M02 | 50 | 2.8-22 | C | 16-24 | 21-32 | 28-43 | 38-59 | 52 P=0.75 |
| C5028A-M035 | 50 | 2.8-22 | C | 9-13 | 12-17 | 16-23 | 22-31 | 52 P=0.75 |
| 紫外線専用レンズシリーズ | ||||||||
| H2520-UVM | 25 | 2.0-16 | C | 8.24 | 10.98 | 14.62 | - | 27 P=0.5 |
| B2528-UV | 25 | 2.8-16 | C | 8.30 | 11.10 | 14.80 | 20.40 | 25.5 P=0.5 |
| B7838-UV | 78 | 3.8-16 | C | 2.70 | 3.50 | 4.70 | 6.50 | 49 P=0.75 |
| ラインセンサ用レンズシリーズ | ||||||||
| 型名 | 焦点距離 (mm) |
絞り範囲 | マウント | 水平画角 (mm) | フィルターサイズ | |||
| 光学倍率 | 4,096x7 μm |
7,450x4.7 μm |
4,096x10 μm |
|||||
| YF/YK3528 | 35 | 2.8-22 | F/K | ∞-0.5 | 57(倍率:0.5x) | 70(倍率:0.5x) | 81(倍率:0.5x) | 62 P=0.75 |
| YF/YK5028 | 50 | 2.8-22 | F/K | ∞-0.5 | 39.9(倍率:0.5x) | 52.6(倍率:0.5x) | 64.5(倍率:0.5x) | 62 P=0.75 |
| YF5028A-02 | 50 | 2.8-22 | F | 0.15-0.23 | 191-125 | 234-152 | 273-178 | 52 P=0.75 |
| YK5028A-02 | 50 | 2.8-22 | K | 0.15-0.23 | 191-125 | 234-152 | 273-178 | 52 P=0.75 |
| YF5028A-035 | 50 | 2.8-22 | F | 0.28-0.4 | 102-72 | 125-88 | 146-102 | 52 P=0.75 |
| YK5028A-035 | 50 | 2.8-22 | K | 0.28-0.4 | 102-72 | 125-88 | 146-102 | 52 P=0.75 |



