CCTVレンズ製品情報/販売終了製品一覧
| 型名 | 画面サイズ | 焦点距離[mm] | Fno. | マウント | 外観寸法[mm] | 質量[g] |
|---|---|---|---|---|---|---|
手動絞りレンズ |
||||||
| TS212A | 1/3型 | 2.8 | CS | 36.8×36.3 | 44 | |
| C814 * | 2/3型 | 8.0 | 1.4 | C | 42×58 | 160 |
| B618DX * | 1型 | 6.5 | 1.8 | C | 48×42 | 120 |
| B5018A-3 * | 1型 | 50.0 | 1.8 | C | 42×52.5 | 130 |
自動絞りレンズ |
||||||
| H612E-M | 1/1.8型 | 6.0 | C | 47×52.5×53.1 | 170 | |
| H912E-M | 1/1.8型 | 9.0 | C | 47×52.5×51.6 | 160 | |
| C418E | 2/3型 | 4.8 | C | 46.5×50.5×37.5 | 120 | |
| C418ER | 2/3型 | 4.8 | C | 46.5×50.5×37.5 | 120 | |
| B7518AE-1000 | 2/3型 | 75.0 | C | 62×70.5 | 300 | |
| B1214E-2000 | 1型 | 12.5 | C | 46.5×50.5×47.5 | 140 | |
| B5018E-1000 | 1型 | 50.0 | C | 62×51 | 230 | |
| B2514E-2000 | 1型 | 25.0 | C | 46.5×50.5×51.8 | 140 | |
自動/手動絞り ピンホールレンズ |
||||||
| H620P | 1/2型 | 6.2 | C | 29×83.1 | 63 | |
*…FOR FA&MACHINE VISION



