CCTVレンズ製品情報/PAIR 大気障害除去システム搭載レンズ
PAIR 大気障害除去システム搭載レンズ
H55ZAME-F-PR02 [PAIR II 搭載]2011年6月発売
H55ZAME-F-PR01 [PAIR搭載]仕様書外観(DXF)
仕様
| 型名 | H55ZAME-F-PR02 H55ZAME-F-PR01 |
|
| 焦点距離[mm] | 12~1680mm | |
| 最大口径比 | 1:4.0~18.2 | |
| 絞り範囲 | 4.0~360 | |
| 水平画角 | 1/3型 | 23.18~0.16 |
| 1/2型 | 31.65~0.22 | |
| アイリス(全閉~全開) | 作動時間 約1.5秒 | |
| フォーカス(至近~無限) | 作動時間 約4.5秒 (プリセット) | |
| ズーム (広角~望遠) | 作動時間 約4.5秒 (プリセット) | |
| バックフォーカス[mm] | 8.02 | |
| 外観寸法[mm] | 155(W)×138(H)×355(D) | |
| 質量[g] | 5400 | |
| マウント | Cマウント | |
| 備考 | 2.5倍エクステンダ内蔵、プリセット対応 マニュアルオーバーライド付きあ |
|

H20ZAM-F-PR01 [メガピクセル対応]PAIR搭載!
仕様
| 画面サイズ | 1/2型 | |
| 焦点距離[mm] | 12~240mm | |
| 最大口径比 | 1:1.6~2.8 | |
| 絞り範囲 | 1.6~720 | |
| 水平 | 1/3 型 | 23.0~1.2° |
| 画角 | 1/2 型 | 30.8~1.6° |
| アイリス(全閉~全開) | 1.5秒 | |
| フォーカス(至近~∞) | 約4.5秒 | |
| ズーム(広角~望遠) | 約4.5秒 | |
| 至近距離[m] | 2.8m | |
| バックフォーカス[mm] | 19.82mm | |
| フィルターサイズ | 95 P=1.0mm | |
| 外観寸法[mm] | 152×138×223.5mm | |
| マウント | C | |
| 質量[g] | 3,300g | |
| 備考 | ・メガピクセル対応光学系 ・プリセット対応 ・マニュアルオーバーライド付き |
|
ダウンロードデータについて:
「仕様書」はPDFファイル形式で作成されています。PDFファイルをご覧いただくにはアドビシステムズ株式会社のAdobe
Readerが必要です。(PDFバージョンは1.5ですのでAdobe Reader6.0以上で御覧いただけます。)
「DXF」は外観図から寸法線など省略して、Autodesk社のCADソフト「AutoCAD 2000」相当の2次元CAD図面のDXF形式で作成しています。CADソフト等以外では開けませんので御注意ください。御使用のCADソフト環境によっては形状等に問題が生じる場合があります。
これは各CADソフトの仕様によるものですので、弊社では御対応出来ませんので御了承願います。
※ご提供するデータは、細心の注意を払って作成しておりますが、その正確性を完全に保証するものではありません。
※ご提供するデータをご利用になったことによって、生ずる一切の損害についても、責任を負うものではありません。
※当データの著作権は当社に帰属するものです。



