CCTVレンズ製品情報/バリフォーカルレンズ
バリフォーカルレンズ
デイナイト、メガピクセル対応の可変焦点レンズシリーズと魚眼バリフォーカルレンズ。
主に店舗・金融機関・オフィスビル・エレベータなど広い範囲で使用されています。
TS3V310仕様書外観(DXF)
輝度変化の無い屋内等監視で焦点距離f=3.5~8mmの可変全域で高解像力を発揮するデイナイト対応、1/3型CSマウントカメラ用の手動絞りバリフォーカルレンズです。
仕様
| 画面サイズ | 1/3型 | |
| 焦点距離[mm] | 3~8 | |
| 最大口径比 | 1:1.0 | |
| 絞り範囲 | 1.0~C | |
| マウント | CS | |
| 水 平 画 角 [°] |
1/4 型 | 68.98~26.44 |
| 1/3 型 | 93.22~35.26 | |
| 1/2 型 | - | |
| 2/3 型 | - | |
| 至近距離[m] | 0.3 | |
| バックフォーカス[mm] | 7.50 | |
| フィルターサイズ | - | |
| 外観寸法[mm] | 36.2×44.4 | |
| 質量[g] | 47 | |
| 備考 | Manual Iris Day & Night |
|

TS2V114E仕様書外観(DXF)
水平画角180度(魚眼)~90度(超広角)の焦点可変を可能にした、1/3型CSマウントカメラ用自動絞り付きフィッシュアイバリフォーカルレンズです。
仕様
| 画面サイズ | 1/3型 | |
| 焦点距離[mm] | 1.6~3.4 | |
| 最大口径比 | 1:1.4 | |
| 絞り範囲 | 1.4~64 | |
| マウント | CS | |
| 水 平 画 角 [°] |
1/4 型 | 180~64.89 |
| 1/3 型 | 180~89.55 | |
| 1/2 型 | - | |
| 2/3 型 | - | |
| 至近距離[m] | 0.5 | |
| バックフォーカス[mm] | 8.07 | |
| フィルターサイズ | - | |
| 外観寸法[mm] | 38.3×44.7×56.7 | |
| 質量[g] | 140 | |
| 備考 | Fish-Eye DC Iris |
|

TS2V214AED在庫限り仕様書外観(DXF)
ED(特殊低分散)ガラスと異常分散ガラスを採用することで焦点距離f=2.8mm(超広角)~6mm(中広角)の可変焦点全域で昼夜問わず高解像力を発揮するデイナトカメラに対応する、1/3型CSマウントカメラ用自動絞りバリフォーカルレンズです。
仕様
| 画面サイズ | 1/3型 | |
| 焦点距離[mm] | 2.8~6 | |
| 最大口径比 | 1:1.4 | |
| 絞り範囲 | 1.4~300 | |
| マウント | CS | |
| 水 平 画 角 [°] |
1/4 型 | 72.26~35.35 |
| 1/3 型 | 96.70~47.04 | |
| 1/2 型 | - | |
| 2/3 型 | - | |
| 至近距離[m] | 0.3 | |
| バックフォーカス[mm] | 7.54 | |
| フィルターサイズ | - | |
| 外観寸法[mm] | 40.4×45.7×43.2 | |
| 質量[g] | 59 | |
| 備考 | Video & DC Iris Day & Night |
|

TS2V314CED在庫限り仕様書外観(DXF)
汎用的な焦点距離f=3.5mm~8mmの可変全域で高解像力を発揮する、コストパフォーマンスに優れた、1/3型CSマウントカメラ用自動絞りバリフォーカルレンズです。
仕様
| 画面サイズ | 1/3型 | |
| 焦点距離[mm] | 3.5~8 | |
| 最大口径比 | 1:1.4 | |
| 絞り範囲 | 1.4~300 | |
| マウント | CS | |
| 水 平 画 角 [°] |
1/4 型 | 60.52~26.54 |
| 1/3 型 | 82.41~35.42 | |
| 1/2 型 | - | |
| 2/3 型 | - | |
| 至近距離[m] | 0.35 | |
| バックフォーカス[mm] | 7.67 | |
| フィルターサイズ | - | |
| 外観寸法[mm] | 38.3×44.7×44.2 | |
| 質量[g] | 52 | |
| 備考 | DC Iris | |

TS3V310ED仕様書外観(DXF)
異常分散ガラスと非球面レンズを採用しズーム全域(焦点距離f=3mm~8mm)で高解像力を発揮するデイナトカメラに対応する、1/3型CSマウントカメラ用自動絞付きバリフォーカルレンズです。
仕様
| 画面サイズ | 1/3型 | |
| 焦点距離[mm] | 3~8 | |
| 最大口径比 | 1:1.0 | |
| 絞り範囲 | 1.0~360 | |
| マウント | CS | |
| 水 平 画 角 [°] |
1/4 型 | 68.98~26.44 |
| 1/3 型 | 93.22~35.26 | |
| 1/2 型 | - | |
| 2/3 型 | - | |
| 至近距離[m] | 0.3 | |
| バックフォーカス[mm] | 7.50 | |
| フィルターサイズ | - | |
| 外観寸法[mm] | 38.3×44.7×44.4 | |
| 質量[g] | 60 | |
| 備考 | Video & DC Iris Day & Night |
|

TS4V212ED-Q仕様書外観(DXF)
仕様
| 画面サイズ | 1/3型 | |
| 焦点距離[mm] | 2.8~12 | |
| 最大口径比 | 1:1.2 | |
| 絞り範囲 | 1.2~360相当 | |
| マウント | CS | |
| 水 平 画 角 [°] |
1/4 型 | 23.8~17.8 |
| 1/3 型 | 98.5~23.8 | |
| 1/2 型 | - | |
| 2/3 型 | - | |
| 至近距離[m] | 0.2 | |
| バックフォーカス[mm] | 8.1 | |
| フィルターサイズ | - | |
| 外観寸法[mm] | 35×42×53.3 | |
| 質量[g] | 58 | |
| 備考 | DC Iris | |

TS4V214ED仕様書外観(DXF)
使用頻度の高い焦点距離f=2.8mm(超広角)~12mm(中望遠)をカバーするニュートレンドな、1/3型CSマウントカメラ用自動絞りバリフォーカルレンズです。
仕様
| 画面サイズ | 1/3型 | |
| 焦点距離[mm] | 2.8~12 | |
| 最大口径比 | 1:1.4 | |
| 絞り範囲 | 1.4~360 | |
| マウント | CS | |
| 水 平 画 角 [°] |
1/4 型 | 71.82~18.05 |
| 1/3 型 | 93.29~23.50 | |
| 1/2 型 | - | |
| 2/3 型 | - | |
| 至近距離[m] | 0.25 | |
| バックフォーカス[mm] | 8.57 | |
| フィルターサイズ | - | |
| 外観寸法[mm] | 43.0×51.5×63.5 | |
| 質量[g] | 83 | |
| 備考 | DC Iris | |

TS7V714ED-Q仕様書外観(DXF)
仕様
| 画面サイズ | 1/3型 | |
| 焦点距離[mm] | 7.5~50 | |
| 最大口径比 | 1:1.4 | |
| 絞り範囲 | 1.4~360相当 | |
| マウント | CS | |
| 水 平 画 角 [°] |
1/4 型 | 27.4~4.3 |
| 1/3 型 | 36.6~5.64 | |
| 1/2 型 | - | |
| 2/3 型 | - | |
| 至近距離[m] | 0.5 | |
| バックフォーカス[mm] | 9.6 | |
| フィルターサイズ | - | |
| 外観寸法[mm] | 38×46.2×55.2 | |
| 質量[g] | 68 | |
| 備考 | DC Iris | |

TS10V518AED仕様書外観(DXF)
屋外監視等で必要な可変倍率10倍(焦点距離f=5mm~50mm)の幅広い状況下でも高解像映像をカバーするマルチな1/3型CSマウントカメラ用自動絞りバリフォーカルレンズです。
仕様
| 画面サイズ | 1/3型 | |
| 焦点距離[mm] | 5~50 | |
| 最大口径比 | 1:1.8 | |
| 絞り範囲 | 1.8~360 | |
| マウント | CS | |
| 水 平 画 角 [°] |
1/4 型 | 37.80~4.14 |
| 1/3 型 | 50.00~5.52 | |
| 1/2 型 | - | |
| 2/3 型 | - | |
| 至近距離[m] | 0.6 | |
| バックフォーカス[mm] | 7.60 | |
| フィルターサイズ | - | |
| 外観寸法[mm] | 44.5×50.8×61.5 | |
| 質量[g] | 140 | |
| 備考 | DC Iris | |

HS2V616ED仕様書外観(DXF)
1/3型~1/2型CSマウントカメラに使用できる焦点距離f=6mm(広角)~12mm(標準)の焦点可変で異常分散ガラスを採用することによってデイナイトカメラに対応する自動絞りバリフォーカレンズです。
仕様
| 画面サイズ | 1/2型 | |
| 焦点距離[mm] | 6~12 | |
| 最大口径比 | 1:1.6 | |
| 絞り範囲 | 1.6~300 | |
| マウント | CS | |
| 水 平 画 角 [°] |
1/4 型 | 34.98~17.23 |
| 1/3 型 | 47.38~23.02 | |
| 1/2 型 | 65.29~30.82 | |
| 2/3 型 | - | |
| 至近距離[m] | 1.0 | |
| バックフォーカス[mm] | 7.55 | |
| フィルターサイズ | 30.5 P=0.5 | |
| 外観寸法[mm] | 40.4×45.7×43.5 | |
| 質量[g] | 57 | |
| 備考 | Video & DC Iris Day & Night |
|

「仕様書」はPDFファイル形式で作成されています。PDFファイルをご覧いただくにはアドビシステムズ株式会社のAdobe
Readerが必要です。(PDFバージョンは1.5ですのでAdobe Reader6.0以上で御覧いただけます。)
「DXF」は外観図から寸法線など省略して、Autodesk社のCADソフト「AutoCAD 2000」相当の2次元CAD図面のDXF形式で作成しています。CADソフト等以外では開けませんので御注意ください。御使用のCADソフト環境によっては形状等に問題が生じる場合があります。
これは各CADソフトの仕様によるものですので、弊社では御対応出来ませんので御了承願います。
※ご提供するデータは、細心の注意を払って作成しておりますが、その正確性を完全に保証するものではありません。
※ご提供するデータをご利用になったことによって、生ずる一切の損害についても、責任を負うものではありません。
※当データの著作権は当社に帰属するものです。



